| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 39 | 78.9 | 73.3 | 68.4 | 64.1 | 60.3 | 57.0 | 54.0 | 51.3 | 48.8 |
| 40 | 80.9 | 75.1 | 70.1 | 65.7 | 61.9 | 58.4 | 55.4 | 52.6 | 50.1 |
| 41 | 82.9 | 77.0 | 71.9 | 67.4 | 63.4 | 59.9 | 56.8 | 53.9 | 51.3 |
| 42 | 85.0 | 78.9 | 73.6 | 69.0 | 65.0 | 61.4 | 58.1 | 55.2 | 52.6 |
| 43 | 87.0 | 80.8 | 75.4 | 70.7 | 66.5 | 62.8 | 59.5 | 56.5 | 53.9 |
| 44 | 89.0 | 82.7 | 77.1 | 72.3 | 68.1 | 64.3 | 60.9 | 57.9 | 55.1 |
| 45 | 91.0 | 84.5 | 78.9 | 74.0 | 69.6 | 65.7 | 62.3 | 59.2 | 56.4 |
| 46 | 93.1 | 86.4 | 80.7 | 75.6 | 71.2 | 67.2 | 63.7 | 60.5 | 57.6 |
| 47 | 95.1 | 88.3 | 82.4 | 77.3 | 72.7 | 68.7 | 65.1 | 61.8 | 58.9 |
| 48 | 97.1 | 90.2 | 84.2 | 78.9 | 74.3 | 70.1 | 66.4 | 63.1 | 60.1 |
| 49 | 99.1 | 92.0 | 85.9 | 80.5 | 75.8 | 71.6 | 67.8 | 64.4 | 61.4 |
| 50 | 101.2 | 93.9 | 87.7 | 82.2 | 77.4 | 73.1 | 69.2 | 65.7 | 62.6 |
| 51 | 103.2 | 95.8 | 89.4 | 83.8 | 78.9 | 74.5 | 70.6 | 67.1 | 63.9 |
| 52 | 105.2 | 97.7 | 91.2 | 85.5 | 80.4 | 76.0 | 72.0 | 68.4 | 65.1 |
GEAR/SKID PATCH CHART
This chart is for use with 700Cx23, move your mouse over the table to line up the desired chainring/sprocket combination, hover over the gear inch cell to see how many skid patches you will have (coming soon).


















